Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS | |||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro | |||||||
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | Em Reais | ||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o bimestre | ||||||
RECEITAS | |||||||
Previsão Inicial | 1.291.568.600,00 | ||||||
Previsão Atualizada | 1.348.510.369,64 | ||||||
Receitas Realizadas | 244.613.946,08 | ||||||
Déficit Orçamentário | - | ||||||
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) | 117.823.777,26 | ||||||
DESPESAS | |||||||
Dotação Inicial | 1.285.929.019,23 | ||||||
Dotação Atualizada | 1.460.904.566,13 | ||||||
Despesas Empenhadas | 409.975.964,30 | ||||||
Despesas Liquidadas | 192.855.179,23 | ||||||
Despesas Pagas | 151.206.884,01 | ||||||
Superávit Orçamentário | 51.758.766,85 | ||||||
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o bimestre | ||||||
Despesas Empenhadas | 409.975.964,30 | ||||||
Despesas Liquidadas | 192.855.179,23 | ||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o bimestre | ||||||
Receita Corrente Líquida | 956.245.937,99 | ||||||
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 951.781.333,99 | ||||||
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 946.621.197,99 | ||||||
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o bimestre | ||||||
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |||||||
Receitas Previdenciárias Realizadas | 11.046.644,07 | ||||||
Despesas Previdenciárias Empenhadas | 38.212.234,19 | ||||||
Despesas Previdenciárias Liquidadas | 38.210.256,88 | ||||||
Despesas Previdenciárias Pagas | 38.189.113,31 | ||||||
Resultado Previdenciário | -27.163.612,81 | ||||||
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |||||||
Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 | ||||||
Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 | ||||||
Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 | ||||||
Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 | ||||||
Resultado Previdenciário | 0,00 | ||||||
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no | Resultado Apurado | % em Relação à Meta | ||||
Anexo de Metas | Até o Bimestre | ||||||
Fiscais da LDO | |||||||
(a) | (b) | (b/a) | |||||
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | 19.256.784,01 | 74.489.505,28 | 386,82 | ||||
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 40.272.958,83 | 132.199.973,36 | 328,26 | ||||
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento | Pagamento | Saldo | |||
Até o bimestre | Até o bimestre | a Pagar | |||||
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 34.899.091,63 | 18,01 | 21.480.542,23 | 13.418.531,39 | |||
Poder Executivo | 34.714.396,06 | 18,00 | 21.295.846,67 | 13.418.531,39 | |||
Poder Legislativo | 184.695,57 | 0,01 | 184.695,56 | 0,00 | |||
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 17.139.004,57 | 117.200,97 | 6.574.939,77 | 10.446.863,83 | |||
Poder Executivo | 16.725.857,21 | 117.200,97 | 6.341.995,91 | 10.266.660,33 | |||
Poder Legislativo | 413.147,36 | 0,00 | 232.943,86 | 180.203,50 | |||
TOTAL | 52.038.096,20 | 117.218,98 | 28.055.482,00 | 23.865.395,22 | |||
Limites Constitucionais Anuais | |||||||
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado | % Mínimo a | % Aplicado Até o | ||||
Até o Bimestre | Aplicar no Exercício | Bimestre | |||||
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 17.819.834,95 | 25% | 11,83 | ||||
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 21.721.403,26 | 70% | 70,22 | ||||
Percentual de 0% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0% | 0,00 | ||||
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15% | 0,00 | ||||
Valor Apurado | Limite Constitucional Anual | ||||||
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Até o Bimestre | % Mínimo a | % Aplicado Até o Bimestre | ||||
Aplicar no exercicio | |||||||
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 18.634.103,40 | 15% | 12,37 | ||||
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | ||||||
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | ||||||
___________________________________ ______________________________________ _____________________________________ Letícia Tessele Clairton Rodrigues da Motta Thanise Azzolin dos Santos Contadora CRC 81.577 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças em Exerc. CPF 011.057.810-46 CPF 501.690.410-34 CPF 018.350.740-14 _______________________________________ Jorge Cladistone Pozzobom Prefeito Municipal CPF: 484.930.070-72 |